本文へ移動
歴代議長・副議長(令和3年7月23日現在)
議長
代 | 氏名 | 在任期間 |
初 | 有馬秀雄 | 昭和18年10月から昭和19年10月まで |
2 | 大沢梅次郎 | 昭和19年10月から昭和20年10月まで |
3 | 内田秀五郎 | 昭和20年10月から昭和21年10月まで |
4 | 桑原信助 | 昭和21年10月から昭和21年11月まで |
5 | 内田秀五郎 | 昭和21年12月から昭和22年4月まで |
6 | 石原永明 | 昭和22年5月から昭和26年4月まで |
7 | 菊池民一 | 昭和26年5月から昭和27年5月まで |
8 | 斉藤清亮 | 昭和27年5月から昭和28年6月まで |
9 | 佐々木恒司 | 昭和28年6月から昭和29年6月まで |
10 | 窪寺伝吉 | 昭和29年6月から昭和30年4月まで |
11 | 四宮久吉 | 昭和30年5月から昭和31年6月まで |
12 | 中西敏二 | 昭和31年6月から昭和32年7月まで |
13 | 上條貢 | 昭和32年7月から昭和33年7月まで |
14 | 清水長雄 | 昭和33年8月から昭和34年4月まで |
15 | 内田道治 | 昭和34年5月から昭和35年6月まで |
16 | 村田宇之吉 | 昭和35年6月から昭和36年7月まで |
17 | 建部順 | 昭和36年7月から昭和38年4月まで |
18 | 小山省二 | 昭和38年6月から昭和38年10月まで |
19 | 大久保重直 | 昭和38年12月から昭和40年3月まで |
20 | 小山貞雄 | 昭和40年3月から昭和40年5月まで |
21 | 大日向蔦次 | 昭和40年8月から昭和44年7月まで |
22 | 春日井秀雄 | 昭和44年8月から昭和47年9月まで |
23 | 富田直之 | 昭和47年9月から昭和48年7月まで |
24 | 醍醐安之助 | 昭和48年8月から昭和50年12月まで |
25 | 山村久 | 昭和50年12月から昭和52年7月まで |
26 | 河野一郎 | 昭和52年8月から昭和54年10月まで |
27 | 高橋一郎 | 昭和54年10月から昭和56年7月まで |
28 | 菅沼元治 | 昭和56年8月から昭和58年9月まで |
29 | 田辺哲夫 | 昭和58年9月から昭和60年7月まで |
30 | 若松貞一 | 昭和60年8月から昭和62年9月まで |
31 | 近藤信好 | 昭和62年9月から平成元年7月まで |
32 | 小倉基 | 平成元年8月から平成3年9月まで |
33 | 小林かんじ | 平成3年9月から平成5年7月まで |
34 | 奥山則男 | 平成5年8月から平成7年9月まで |
35 | 熊本哲之 | 平成7年9月から平成9年7月まで |
36 | 田中晃三 | 平成9年8月から平成11年9月まで |
37 | 渋谷守生 | 平成11年9月から平成13年7月まで |
38 | 三田敏哉 | 平成13年8月から平成15年9月まで |
39 | 内田茂 | 平成15年9月から平成17年7月まで |
40 | 川島忠一 | 平成17年8月から平成19年9月まで |
41 | 比留間敏夫 | 平成19年9月から平成21年7月まで |
42 | 田中良 | 平成21年8月から平成22年6月まで |
43 | 和田宗春 | 平成22年6月から平成23年12月まで |
44 | 中村明彦 | 平成23年12月から平成25年7月まで |
45 | 吉野利明 | 平成25年8月から平成26年10月まで |
46 | 高島なおき | 平成26年10月から平成27年10月まで |
47 | 川井しげお | 平成27年10月から平成29年7月まで |
48 | 尾崎大介 | 平成29年8月から令和元年9月まで |
49 | 石川良一 | 令和元年9月から令和3年7月まで |
50 | 三宅しげき | 令和3年7月から現在まで |
副議長
代 | 氏名 | 在任期間 |
初 | 森俊成 | 昭和18年10月から昭和19年10月まで |
2 | 林連 | 昭和19年10月から昭和20年10月まで |
3 | 浅沼稲次郎 | 昭和20年10月から昭和21年4月まで |
4 | 矢田直三 | 昭和21年10月から昭和22年4月まで |
5 | 高梨二男 | 昭和22年5月から昭和26年4月まで |
6 | 四宮久吉 | 昭和26年5月から昭和27年5月まで |
7 | 中西敏二 | 昭和27年5月から昭和28年6月まで |
8 | 清水長雄 | 昭和28年6月から昭和29年6月まで |
9 | 青木保三 | 昭和29年6月から昭和30年4月まで |
10 | 中沢茂 | 昭和30年5月から昭和31年7月まで |
11 | 村田宇之吉 | 昭和31年7月から昭和32年7月まで |
12 | 建部順 | 昭和32年7月から昭和33年7月まで |
13 | 浦部武夫 | 昭和33年8月から昭和34年4月まで |
14 | 北田一郎 | 昭和34年5月から昭和35年6月まで |
15 | 加藤千太郎 | 昭和35年6月から昭和36年7月まで |
16 | 加藤好雄 | 昭和36年7月から昭和38年4月まで |
17 | 田村福太郎 | 昭和38年6月から昭和39年6月まで |
18 | 醍醐安之助 | 昭和39年6月から昭和40年5月まで |
19 | 今泉太郎 | 昭和40年8月から昭和44年7月まで |
20 | 竜年光 | 昭和44年8月から昭和47年9月まで |
21 | 小泉隆 | 昭和47年9月から昭和48年7月まで |
22 | 西方国治 | 昭和48年8月から昭和52年7月まで |
23 | 松尾喜八郎 | 昭和52年8月から昭和54年10月まで |
24 | 神田学忠 | 昭和54年10月から昭和56年7月まで |
25 | 藤井富雄 | 昭和56年8月から昭和60年7月まで |
26 | 星野義雄 | 昭和60年8月から昭和62年9月まで |
27 | 鈴木仁 | 昭和62年9月から平成元年7月まで |
28 | 四谷信子 | 平成元年8月から平成3年9月まで |
29 | 菅原宗一 | 平成3年9月から平成5年7月まで |
30 | 萩谷勝彦 | 平成5年8月から平成7年9月まで |
31 | 桜井良之助 | 平成7年9月から平成9年7月まで |
32 | 前島信次郎 | 平成9年8月から平成11年9月まで |
33 | 五十嵐正 | 平成11年9月から平成13年7月まで |
34 | 橋本辰二郎 | 平成13年8月から平成15年9月まで |
35 | 中山秀雄 | 平成15年9月から平成17年7月まで |
36 | 木内良明 | 平成17年8月から平成19年9月まで |
37 | 石井義修 | 平成19年9月から平成21年7月まで |
38 | 鈴木貫太郎 | 平成21年8月から平成23年10月まで |
39 | ともとし春久 | 平成23年10月から平成25年7月まで |
40 | 藤井一 | 平成25年8月から平成27年10月まで |
41 | 小磯善彦 | 平成27年10月から平成29年7月まで |
42 | 長橋桂一 | 平成29年8月から令和元年9月まで |
43 | 橘正剛 | 令和元年9月から令和3年7月まで |
44 | 本橋ひろたか | 令和3年7月から現在まで |
ページ先頭に戻る