| 月 | 日 | 曜 | 会議 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 火曜日 | 本会議 |
|
|
| 9 | 水曜日 | 休会(6日) | 議案調査 | ||
| 10 | 木曜日 | ||||
| 11 | 金曜日 | ||||
| 12 | 土曜日 | ||||
| 13 | 日曜日 | ||||
| 14 | 月曜日 | ||||
| 15 | 火曜日 | 本会議(3日) | 代表質問 | ||
| 16 | 水曜日 | 一般質問 | |||
| 17 | 木曜日 | 一般質問
|
|||
| 18 | 金曜日 | 休会(4日) | 常任委員会審査(2日) | ||
| 19 | 土曜日 | ||||
| 20 | 日曜日 | ||||
| 21 | 月曜日 | ||||
| 22 | 火曜日 | 本会議 | 平成22年度関係議案など(委員会審査報告)を上程、議決 | ||
| 23 | 水曜日 | 休会(16日) | 予算特別委員会審査(総括質疑)(3日) | ||
| 24 | 木曜日 | ||||
| 25 | 金曜日 | ||||
| 26 | 土曜日 | ||||
| 27 | 日曜日 | ||||
| 28 | 月曜日 | 常任委員会審査(4日) | |||
| 3 | 1 | 火曜日 | |||
| 2 | 水曜日 | ||||
| 3 | 木曜日 | ||||
| 4 | 金曜日 | (事務整理) | |||
| 5 | 土曜日 | ||||
| 6 | 日曜日 | ||||
| 7 | 月曜日 | 予算特別委員会審査(2日) | (しめくくり総括質疑) | ||
| 8 | 火曜日 | (討論・採決) | |||
| 9 | 水曜日 | (事務整理) | |||
| 10 | 木曜日 | (東京都平和の日) | |||
| 11 | 金曜日 | 本会議 |
|
||
会議は、午後1時から開会の予定です。
問い合わせ先
議会局議事課議事係
電話 03-5320-7142