トップ > 都議会ネットリポート > 平成20年 > 常任委員会1年間の活動状況
|
|
|
委員名簿 | |
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
|
|
委員名簿 | |
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
| 委員名簿 | ||
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
|
|
委員名簿 | |
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
|
|
委員名簿 | |
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
|
|
委員名簿 | |
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
|
|
委員名簿 | |
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
| 委員名簿 | ||
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
|
|
委員名簿 | |
| 所管 | ||
| 活動状況 | 開会状況 | |
| 視察状況 | ||
| 予算の審査・調査状況 | ||
| 付託議案等の審査・調査状況 | ||
| 報告事項の聴取状況 | ||
| 請願・陳情の付託状況 | ||
| 調整のついた意見書・決議 | ||
| 戻る |