代表・一般質問については、質問者名をクリックすると質問者の初めから御覧になれます。
質問時間は当日の会議開始からの時間で、答弁の時間を含んでいます。
| 順序 | 所属 | 質問者 | 質問時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 | 高島なおき | 00時間01分から02時間23分 |
| 2 | 民主党 | 田中 良 | 02時間44分から04時間41分 |
| 3 | 公明党 | 中嶋 義雄 | 05時間02分から06時間38分 |
| 4 | 日本共産党 | 植木こうじ | 06時間38分から07時間53分 |
| 順序 | 所属 | 質問者 | 質問時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 | 桜井 武 | 00時間01分から00時間23分 |
| 2 | 民主党 | 馬場 裕子 | 00時間23分から00時間50分 |
| 3 | 自民党 | 佐藤 裕彦 | 00時間50分から01時間21分 |
| 4 | 公明党 | 吉倉 正美 | 01時間21分から01時間44分 |
| 5 | 民主党 | 門脇ふみよし | 01時間44分から02時間05分 |
| 6 | 自民党 | 高橋 信博 | 02時間25分から02時間56分 |
| 7 | 日本共産党 | たぞえ民夫 | 02時間56分から03時間12分 |
| 8 | 自民党 | きたしろ勝彦 | 03時間12分から03時間44分 |
| 9 | 民主党 | 伊藤 ゆう | 03時間44分から04時間15分 |
| 10 | 公明党 | 上野 和彦 | 04時間15分から04時間41分 |
| 11 | 自民党 | 田中たけし | 05時間02分から05時間34分 |
| 12 | 民主党 | 大津 浩子 | 05時間34分から06時間08分 |
| 13 | 自民党 | 菅 東一 | 06時間08分から06時間37分 |
| 14 | 公明党 | 橘 正剛 | 06時間37分から07時間02分 |
| 順序 | 所属 | 質問者 | 質問時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 | 古賀 俊昭 | 00時間01分から00時間30分 |
| 2 | 民主党 | 大西さとる | 00時間30分から00時間52分 |
| 3 | 日本共産党 | 松村 友昭 | 00時間52分から01時間11分 |
| 4 | 自民党 | 林田 武 | 01時間11分から01時間39分 |
| 5 | 民主党 | 野上ゆきえ | 01時間55分から02時間24分 |
| 6 | 公明党 | 大松 成 | 02時間24分から02時間48分 |
| 7 | 自民党 | 野島 善司 | 02時間48分から03時間20分 |
| 8 | ネット | 西崎 光子 | 03時間41分から04時間12分 |
| 9 | 無(行革110番) | 後藤 雄一 | 04時間12分から04時間42分 |
| 10 | 無(市民の党) | 伊沢けい子 | 04時間42分から05時間14分 |
| 11 | 無(フォーラム) | そなえ邦彦 | 05時間14分から05時間28分 |
予算特別委員会については、質疑者名をクリックすると質疑者の初めから御覧になれます。
質疑時間は当日の会議開始からの時間で、答弁の時間を含んでいます。
| 順序 | 所属 | 質疑者 | 質疑時間 |
|---|---|---|---|
| 付託議案の説明と資料要求 | |||
| 1 | 自民党 | 鈴木 一光 | 00時間03分から02時間14分 |
| 2 | 民主党 |
大沢 昇 田中 良(関連質疑) |
02時間32分から04時間09分 04時間10分から04時間48分 |
| 3 | 公明党 | 藤井 一 | 05時間23分から06時間54分 |
| 4 | 日本共産党 | 曽根はじめ | 06時間55分から08時間05分 |
| 順序 | 所属 | 質疑者 | 質疑時間 |
|---|---|---|---|
| 5 | 自民党 | 高橋かずみ | 00時間02分から00時間47分 |
| 6 | 民主党 | 酒井 大史 | 00時間47分から01時間22分 |
| 7 | 自民党 | 鈴木あきまさ | 01時間22分から02時間08分 |
| 8 | 公明党 | 長橋 桂一 | 02時間28分から03時間11分 |
| 9 | 自民党 | 吉原 修 | 03時間11分から03時間58分 |
| 10 | 民主党 | 山下 太郎 | 03時間58分から04時間33分 |
| 11 | 自民党 | 石森たかゆき | 05時間07分から05時間49分 |
| 12 | 公明党 | 野上 純子 | 05時間49分から06時間31分 |
| 13 | 日本共産党 | 大山とも子 | 06時間31分から07時間04分 |
| 14 | 民主党 | 伊藤まさき | 07時間04分から07時間40分 |
| 順序 | 所属 | 質疑者 | 質疑時間 |
|---|---|---|---|
| 15 | 自民党 | 鈴木 章浩 | 00時間02分から00時間47分 |
| 16 | 自民党 | 高木 けい | 00時間47分から01時間36分 |
| 17 | 公明党 | 伊藤 興一 | 01時間36分から02時間17分 |
| 18 | 民主党 | 斉藤あつし | 02時間37分から03時間13分 |
| 19 | 自民党 | 崎山 知尚 | 03時間13分から03時間51分 |
| 20 | 自民党 | 串田 克巳 | 03時間51分から04時間29分 |
| 21 | 民主党 | 西岡真一郎 | 05時間07分から05時間43分 |
| 22 | 公明党 | 松葉多美子 | 05時間43分から06時間27分 |
| 23 | 日本共産党 | 清水ひで子 | 06時間27分から06時間58分 |
| 24 | ネット | 大西由紀子 | 06時間58分から07時間00分 |
| 順序 | 所属 | 質疑者 | 質疑時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 |
山田 忠昭 高木 けい(関連質疑) |
00時間01分から02時間05分 02時間05分から02時間18分 |
| 2 | 民主党 |
増子 博樹 田中 良(関連質疑) |
02時間38分から03時間39分 03時間39分から04時間07分 |
| 3 | 公明党 | 東村 邦浩 | 04時間07分から05時間21分 |
| 4 | 日本共産党 | 吉田 信夫 | 05時間52分から06時間35分 |
| 5 | ネット | 大西由紀子 | 06時間35分から06時間48分 |