平成23年度刊行物等目録
この刊行物目録は都議会が平成23年度中に作成した刊行物についてまとめたもので、都議会図書館などで閲覧できます。
| 番号 | 名称 | 規格 | 頁数 | 作成部課 | 発行月など |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都議会情報公開推進委員会速記録 | A4 | - | 管理部総務課 | 開催毎 |
| 2 | 都議会のはなし平成23年(2011年) | A5 | 66 | 管理部広報課 | 平成23年11月 |
| 3 | 都議会だより292号 | タブロイド版 | 8 | 管理部広報課 | 平成23年4月 |
| 4 | 都議会だより293号 | タブロイド版 | 4 | 管理部広報課 | 平成23年8月 |
| 5 | 都議会だより294号 | タブロイド版 | 4 | 管理部広報課 | 平成23年11月 |
| 6 | 都議会だより295号 | タブロイド版 | 4 | 管理部広報課 | 平成24年1月 |
| 7 | 都議会だより296号 | タブロイド版 | 4 | 管理部広報課 | 平成24年1月 |
| 8 | 都議会のしおり(一般用) | A4 | 4 | 管理部広報課 | 平成24年3月 |
| 9 | 都議会のしおり(児童用) | A4 | 4 | 管理部広報課 | 平成24年3月 |
| 10 | 都議会のしおり(英語版) | A4 | 4 | 管理部広報課 | 平成24年3月 |
| 11 | 都議会のしおり(中国語版) | A4 | 4 | 管理部広報課 | 平成24年3月 |
| 12 | 都議会のしおり(韓国語版) | A4 | 4 | 管理部広報課 | 平成24年3月 |
| 13 | 都議会のしおり(台湾語版) | A4 | 5 | 管理部広報課 | 平成24年3月 |
| 14 | 平成22年度予算の審議等における懸案事項の措置状況調(各会計) | A4 | 128 | 議事部議案法制課 | 平成23年9月 |
| 15 | 平成22年度予算の審議等における懸案事項の措置状況調(公営企業会計) | A4 | 59 | 議事部議案法制課 | 平成23年9月 |
| 16 | 平成23年東京都議会議員提出議案等集録 | A4 | 135 | 議事部議案法制課 | 平成24年1月 |
| 17 | 本会議会議録 | A4 | - | 議事部議事課 | 開催毎 |
| 18 | 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、速記録 | A4 | - | 議事部議事課 | 開催毎 |
| 19 | 平成22年度東京都議会海外調査報告 | A4 | 57 | 調査部調査情報課 | 平成23年7月 |
| 20 | 東京都議会政策研究会「政治と行政のあり方」 | A4 | 34 | 調査部調査情報課 | 平成23年9月 |
| 21 | 平成23年度東京都議会海外調査報告 | A4 | 99 | 調査部調査情報課 | 平成24年3月 |
| 22 | 平成23年度東京都議会海外調査報告 | A4 | 70 | 調査部調査情報課 | 平成24年3月 |
| 23 | 図書館のあらまし | A5 | 36 | 調査部図書館 | 平成23年7月 |
問い合わせ先
議会局総務課
電話03-5320-7115
Fax03-5388-1776